1. Home
  2. Products
  3. LED Light Bar
  4. LED Light Bar E33

LED Light Bar E33

  • LED light bar E33 (36W)
  • LED light bar E33 (72W)
  • LED light bar E33 (72W)

Details of the light bar

  • Power wires
  • Accessories

Light effect of LED light bar E33

Drawing of the LED light bar

Parameters

Model Power Luminance Angle Certificates LEDs Dimension (A*B*C)
E3303 36W 3240/2880 20° -60° CE, RoHS, IP68 12PCS 3WOSR /CREE 195.4 *82.5 *80.8 7.7"
E3306 72W 6480/5760 20° -60° CE, RoHS, IP68 24PCS 3WOSR /CREE 348.4 *82.5 *80.8 13.7"
E3310 120W 10800/9600 20° -60° CE, RoHS, IP68 40PCS 3WOSR /CREE 552.4 *82.5 *80.8 21.8"
E3312 144W 12960/11520 20° -60° CE, RoHS, IP68 48PCS 3WOSR /CREE 654.4 *82.5 *80.8 25.8"
E3315 180W 16200/14400 20° -60° CE, RoHS, IP68 60PCS 3WOSR /CREE 807.4 *82.5 *80.8 31.8"
E3320 240W 21600/19200 20° -60° CE, RoHS, IP68 80PCS 3WOSR /CREE 1062.4 *82.5 *80.8 41.8"
E3324 288W 25920/23040 20° -60° CE, RoHS, IP68 96PCS 3WOSR /CREE 1266.4 *82.5 *80.8 49.9"
E3325 300W 27000/24000 20° -60° CE, RoHS, IP68 100PCS 3WOSR /CREE 1317.4 *82.5 *80.8 51.9"
Inquiry Form
Contact Us

Foshan TUFFPLUS Auto Lighting Co., Ltd.

Add.: No. 1 Ritian Road, Songgang Town, Nanhai District, Foshan City, China.
Tel.: +0757-81760021